| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 91 | 화강경계도로 | 200*250_곡선_#377 | 개 | 135 | 35,500 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 92 | 화강경계경사 | 200*250/100_곡선_#377 | 개 | 95 | 36,600 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 | |
| 93 | 화강경계도로 | 200*250_곡선_#341 | 개 | 135 | 38,500 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 94 | 화강경계경사 | 200*250/100_곡선_#341 | 개 | 95 | 39,600 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 | |
| 95 | 화강경계도로 | 200*250(국산) | 개 | 132 | 29,700 | 200 | 1,500 | *25개/파렛트 *모따기 10R | |
| 96 | 화강경계경사 | 200*250/100(국산) | 개 | 93 | 30,800 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 97 | 화강경계도로 | 200*250(국산)_곡선 | 개 | 132 | 44,000 | 200 | 1,500 | *25개/파렛트 *모따기 10R | |
| 98 | 화강경계경사 | 200*250/100(국산)_곡선 | 개 | 93 | 45,100 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 99 | 화강경계도로 | 200*300_#377 | 개 | 162 | 27,900 | 165 | 1,900 | *15개/파렛트 | |
| 100 | 화강경계경사 | 200*300/100_#377 | 개 | 108 | 29,000 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































