+ 공정연결(연관)상품
PC트렌치알루미늄트렌치측구수로관B형(앵글부착)인조화강블록(투수)화강경계도로카스토퍼
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X망눈간격_#품번(Ø두께)) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤차량) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#8(Ø3.5)BS | 개 | 3 | 4,000 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 2 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#8(Ø3.5)BS | 개 | 5 | 6,000 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 3 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#8(Ø4.0)KS | 개 | 4 | 5,200 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 4 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#8(Ø4.0)KS | 개 | 6 | 7,700 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 5 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#6(Ø5.0)KS | 개 | 6 | 8,200 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 6 | 와이어메쉬 | 2000*1500_100각_#6(Ø5.0)KS | 개 | 9 | 11,200 | 2400 | 130 | * 3㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 7 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#6(Ø4.5)BS | 개 | 6 | 6,600 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 8 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#6(Ø4.5)BS | 개 | 8 | 9,900 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 9 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#6(Ø4.8)KS | 개 | 9 | 10,600 | 2000 | 150 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 10 | 와이어메쉬 | 2800*1800_100각_#6(Ø4.8)KS | 개 | 10 | 17,600 | 1200 | 250 | * 5.04㎡/개 * 망눈간격 100x100mm |












































































































































































































