| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#8(Ø3.5)BS | 개 | 3 | 4,000 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 2 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#8(Ø3.5)BS | 개 | 5 | 6,000 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 3 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#8(Ø4.0)KS | 개 | 4 | 5,200 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 4 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#8(Ø4.0)KS | 개 | 6 | 7,700 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 5 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#6(Ø5.0)KS | 개 | 6 | 8,200 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 6 | 와이어메쉬 | 2000*1500_100각_#6(Ø5.0)KS | 개 | 9 | 11,200 | * 3㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 7 | 와이어메쉬 | 1800*1800_150각_#6(Ø4.5)BS | 개 | 6 | 6,600 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 150x150mm | |
| 8 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#6(Ø4.5)BS | 개 | 8 | 9,900 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 9 | 와이어메쉬 | 1800*1800_100각_#6(Ø4.8)KS | 개 | 9 | 10,600 | * 3.24㎡/개 * 망눈간격 100x100mm | |
| 10 | 와이어메쉬 | 2800*1800_100각_#6(Ø4.8)KS | 개 | 10 | 17,600 | * 5.04㎡/개 * 망눈간격 100x100mm |







































































































































































































