| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 1 | 인조화강경계석 | 120*120*120(SA) | 개 | 31 | 6,600 | 896 | 340 | 234 | *64개/파렛트(1,952kg) *14파렛트/25톤 | |
| 2 | 인조화강경계석 | 150*150*120(SB) | 개 | 40 | 6,800 | 672 | 450 | 268 | *56개/파렛트(2,212kg) *12파렛트/25톤 | |
| 3 | 인조화강경계석 | 150*150*150(SC) | 개 | 49 | 6,900 | 546 | 550 | 357 | *42개/파렛트(2,025kg) *13파렛트/25톤 | |
| 4 | 인조화강경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 69 | 12,100 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,055kg) *13파렛트/25톤 | |
| 5 | 인조화강경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 69 | 16,500 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,055kg) *13파렛트/25톤 | |
| 6 | 인조화강경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 105 | 13,200 | 260 | 1,200 | 750 | *20개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 *2파렛트미만,지방은 파렛트비청구 *파렛트(1개) 단가: 15,000원 | |
| 7 | 인조화강경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 105 | 18,700 | 260 | 1,200 | 750 | *20개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 *2파렛트미만,지방은 파렛트비청구 *파렛트(1개) 단가: 15,000원 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































