| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 경계석집게 | 세로형_보급_1000 | 조 | 7.9 | 60,500 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 100kg | ||||
| 2 | 경계석집게 | 세로형_특형_1000 | 조 | 7.9 | 108,900 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 200kg | ||||
| 3 | 경계석집게 | 가로형_기본_150-250 | 조 | 7.2 | 88,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 100kg | ||||
| 4 | 경계석집게 | 가로형_중형_200-350 | 조 | 10 | 132,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 200kg | ||||
| 5 | 콘크리트경계석 | 120*120*120(SA) | 개 | 30 | 3,300 | 896 | 340 | 179 | *파렛트비용 발생 * 56개/파렛트(1,680kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 6 | 콘크리트경계석 | 150*150*120(SB) | 개 | 40 | 3,600 | 640 | 470 | 250 | *파렛트비용 발생 * 40개/파렛트(1,600kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 7 | 콘크리트경계석 | 150*150*150(SC) | 개 | 50 | 3,900 | 525 | 580 | 286 | *파렛트비용 발생 * 35개/파렛트(1,750kg) * 15파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 8 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 70 | 6,100 | 384 | 790 | 417 | *파렛트비용 발생 * 24개/파렛트(1,680kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 9 | 고강도콘크리트경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 70 | 19,800 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 | |
| 10 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 70 | 7,200 | 384 | 790 | 417 | * 0.75R, 1.5R, 3R, 5R *파렛트비용 발생 * 24개/파렛트(1,680kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































