| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 11 | 고강도콘크리트경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 70 | 24,200 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 | |
| 12 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 100 | 7,200 | 240 | 1,300 | 667 | *파렛트비용 발생 * 15개/파렛트(1,500kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 13 | 고강도콘크리트경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 100 | 20,900 | 260 | 1,200 | * 20개/각목2개 | ||
| 14 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 100 | 8,300 | 240 | 1,300 | 833 | * 1.5R, 3R, 5R *파렛트비용 발생 * 12개/파렛트(1,200kg) * 18파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 15 | 콘크리트경계석 | 180*210*300(C) | 개 | 130 | 9,400 | 192 | 1,600 | 833 | *파렛트비용 발생 * 12개/파렛트(1,560kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 16 | 고강도콘크리트경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 100 | 25,300 | 260 | 1,200 | * 20개/각목2개 | ||
| 17 | 녹지경계블록 | 190*160*100_적색 | 개 | 5.4 | 800 | 4620 | 65 | 30 | * 5.4kg/장, * 330장/파렛트(1,782kg) * 14파렛트/25톤 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































