| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/개) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 계단마감재 | 230*114*55_계단마감재_레드 | 개 | 2.8 | 830 | 9672 | 32 | *1장: 2.8kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 19.6㎡, 744장, 2,083kg *25톤: 13파렛트, 9,672장, 254.5m2 | ||
| 계단마감재 | 230*114*55_계단마감재_아이보리 | 개 | 2.8 | 830 | 9672 | 32 | *1장: 2.8kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 19.6㎡, 744장, 2,083kg *25톤: 13파렛트, 9,672장, 254.5m2 | ||
| 계단마감재 | 230*114*60_계단마감재_레드 | 개 | 3.2 | 830 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 계단마감재 | 230*114*60_계단마감재_아이보리 | 개 | 3.2 | 830 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 계단마감재 | 230*114*60_계단마감재_초코 | 개 | 3.2 | 830 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 조경경계블록 | 230*114*65~125_조경경계블록_레드 | 개 | 4.5 | 1,650 | 5600 | 54 | *1장: 4.5kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 10.5㎡, 400장, 1,800kg *25톤: 14파렛트, 5,600장, 147.4m2 | ||
| 점토블럭 | 230*114*60T_아이보리 | 개 | 3.2 | 810 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 점토블럭 | 230*114*60T_아이보리투톤 | 개 | 3.2 | 810 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 점토블럭 | 230*114*60T_초코 | 개 | 3.2 | 810 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 | ||
| 점토블럭 | 230*114*60T_초코투톤 | 개 | 3.2 | 810 | 8525 | 36 | *1장: 3.2kg / *1㎡: 38장 *1파렛트: 20.4㎡, 775장, 2,480kg *25톤: 11파렛트, 8,525장, 224.3m2 |








































































































































































































