| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*4T_우수_국산 | 조 | 30 | 133,100 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 2 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*4T_오수_국산 | 조 | 30 | 149,600 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 3 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*6T_우수_국산 | 조 | 40 | 182,600 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 4 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*6T_오수_국산 | 조 | 40 | 200,200 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 5 | 수목보호판 | 1200*1200*20*4T_우수_국산 | 개 | 60 | 159,500 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 6 | 수목보호판 | 1200*1200*20*4T_오수_국산 | 개 | 60 | 195,800 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 7 | 수목보호판 | 1200*1200*20*6T_우수_국산 | 개 | 90 | 187,000 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 8 | 수목보호판 | 1200*1200*20*6T_오수_국산 | 개 | 90 | 223,300 | * 분체도장/디자인포함 | |
| 9 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*44*4T_우수_국산 | 개 | 9.2 | 31,700 | * I-BAR: 5가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(인도용) | |
| 10 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*44*3T_우수_국산 | 개 | 27,500 | * 분체도장/디자인포함 * 집수정용(인도용) |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































