| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 사면앵글 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 앵글미포함 | 앵글미포함 | 도면보기 | |||||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1100*1100*75(7*4) | 개 | 101.52 | 176,500 | 27,500 | * I-BAR: 10가닥/3잔넬 * 사면앵글 미포함 | ||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1100*1100*75(7*4)_국산 | 개 | 134.5 | 356,000 | * I-BAR: 13가닥 * 잔넬: 4개(150*75*9T) * 사면앵글 미포함 | |||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1300*1300*50(7*4) | 개 | 103.2 | 205,700 | 25,300 | * I-BAR: 21가닥/4잔넬 * 사면앵글 미포함 | ||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1300*1300*50(7*4)_국산 | 개 | 127.3 | 337,000 | * I-BAR: 21가닥 * 잔넬: 5개(100*50*6T) * 사면앵글 미포함 | |||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1300*1300*75(7*4)_국산 | 개 | 175.6 | 464,000 | * I-BAR: 17가닥 * 잔넬: 4개(150*75*9T) * 사면앵글 미포함 | |||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1600*1600*50(7*4)_국산 | 개 | 202.7 | 536,000 | * I-BAR: 30가닥 * 잔넬: 6개(100*50*6T) * 사면앵글 미포함 | |||
| 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 1600*1600*75(7*4)_국산 | 개 | 262.5 | 693,000 | * I-BAR: 20가닥 * 잔넬: 5개(150*75*9T) * 사면앵글 미포함 |








































































































































































































