| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 21 | 악취차단오물망그레이팅 | 900*900*50_국산 | 개 | 49.5 | 549,200 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | |
| 22 | 악취차단오물망그레이팅 | 900*900*65_국산 | 개 | 65.4 | 615,000 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | |
| 23 | 악취차단오물망그레이팅 | 900*900*75_국산 | 개 | 69.7 | 680,000 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | |
| 24 | 악취차단오물망그레이팅 | 1000*1000*50_국산 | 개 | 60.6 | 432,000 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | |
| 25 | 악취차단오물망그레이팅 | 1000*1000*65_국산 | 개 | 79.7 | 470,500 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | |
| 26 | 악취차단오물망그레이팅 | 1000*1000*75_국산 | 개 | 84.9 | 616,000 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t |















































































































































































































