| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 81 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 295*995*25 | 개 | 6.8 | 12,500 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 82 | 스페셜그레이팅 | 주문제작(중국산) | 개 | 0 | * 주문제작 1~2주(중국산) | ||||
| 83 | 스페셜그레이팅 | 주문제작(국산) | 개 | 0 | * 주문제작 1~2주(국산) | ||||
| 84 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*385*50_8면U타입 | 개 | 6 | 20,900 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 85 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*25 | 개 | 8.5 | 15,400 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 86 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*32 | 개 | 10.8 | 19,300 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 87 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*50 | 개 | 15 | 26,400 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 88 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*485*50_8면U타입 | 개 | 10 | 25,100 | * I-BAR: 10가닥 | |||
| 89 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*995*32 | 개 | 12.5 | 22,000 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 90 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*995*50 | 개 | 16.6 | 30,300 | * I-BAR: 25가닥 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































