| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*32 | 개 | 8.7 | 16,200 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*50 | 개 | 12 | 21,300 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 295*995*25 | 개 | 6.8 | 12,500 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 스페셜그레이팅 | 주문제작(중국산) | 개 | 0 | * 주문제작 1~2주(중국산) | |||||
| 스페셜그레이팅 | 주문제작(국산) | 개 | 0 | * 주문제작 1~2주(국산) | |||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*385*50_8면U타입 | 개 | 6 | 20,900 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*25 | 개 | 8.5 | 15,400 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*32 | 개 | 10.8 | 19,300 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*50 | 개 | 15 | 26,400 | * I-BAR: 25가닥 | ||||
| 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*485*50_8면U타입 | 개 | 10 | 23,700 | * I-BAR: 10가닥 |








































































































































































































