| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 21 | 그레이팅수로용 | 300*1000*25 | 개 | 5.5 | 10,200 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 4m/개 | |||
| 22 | 그레이팅수로용 | 300*1000*25_국산 | 개 | 8.22 | 23,500 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 23 | 그레이팅수로용 | 300*1000*32 | 개 | 6.8 | 11,900 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 5m/개 | |||
| 24 | 그레이팅수로용 | 300*1000*32_국산 | 개 | 9.99 | 27,400 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 25 | 그레이팅수로용 | 300*1000*44 | 개 | 8.2 | 14,300 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 3m/개 | |||
| 26 | 그레이팅수로용 | 300*1000*44_국산 | 개 | 13.35 | 30,800 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 27 | 그레이팅수로용 | 300*1000*50 | 개 | 9.4 | 16,500 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글2.5T: 3m/개 | |||
| 28 | 그레이팅수로용 | 300*1000*50_국산 | 개 | 14.59 | 33,700 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 29 | 그레이팅수로용 | 300*1000*50(7*4) | 개 | 13.1 | 23,100 | * I-BAR: 22가닥 *직선앵글2.5T: 3m/개 | |||
| 30 | 그레이팅수로용 | 300*1000*50(7*4)_국산 | 개 | 19.33 | 44,600 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































