| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 11 | 그레이팅수로용 | 150*1000*32 | 개 | 3.3 | 7,000 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T 4M/개 | |||
| 12 | 스틸타공그레이팅 | 195*995*25_엠보싱_국산 | 개 | 6 | 19,800 | 200개/파렛트 21파렛트/25톤 2파렛트 이상 주문시 무료배송 아연도금판 절곡 엠보싱 논슬립 보강대없음 하중 3.2톤 *분체도장 2일소요 | |||
| 13 | 그레이팅수로용 | 200*1000*25 | 개 | 3.9 | 7,200 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 4m/개 | |||
| 14 | 그레이팅수로용 | 200*1000*25_국산 | 개 | 5.91 | 16,900 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 15 | 그레이팅수로용 | 200*1000*32 | 개 | 4.9 | 8,800 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 5m/개 | |||
| 16 | 그레이팅수로용 | 200*1000*32_국산 | 개 | 7.2 | 19,800 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 17 | 그레이팅수로용 | 250*1000*25 | 개 | 4.8 | 8,800 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 4m/개 | |||
| 18 | 그레이팅수로용 | 250*1000*25_국산 | 개 | 7.21 | 20,600 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) | |||
| 19 | 그레이팅수로용 | 250*1000*32 | 개 | 6 | 10,400 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 5m/개 | |||
| 20 | 그레이팅수로용 | 250*1000*32_국산 | 개 | 8.74 | 24,000 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 * 국산 제작품으로 단가 수시변동 (구매전 문의) |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































