| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 101 | 안전그레이팅 | 200*1000*38(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 13.2 | 58,300 | * 국내산 | |||
| 102 | 안전그레이팅 | 200*1000*44(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 12.69 | 52,800 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |||
| 103 | 안전그레이팅 | 200*1000*44(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 14.5 | 59,400 | * 국내산 | |||
| 104 | 안전그레이팅 | 200*1000*50(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 14.14 | 58,900 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |||
| 105 | 안전그레이팅 | 200*1000*50(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 16 | 63,800 | * 국내산 | |||
| 106 | 안전그레이팅 | 200*1000*50(6T)_삼각안전_국산 | 개 | 20 | 77,000 | * 국내산 | |||
| 107 | 안전그레이팅 | 200*1000*65(6T)_삼각안전_국산 | 개 | 25 | 96,800 | * 국내산 | |||
| 108 | 안전그레이팅 | 200*1000*75(6T)_삼각안전_국산 | 개 | 28 | 107,800 | * 국내산 | |||
| 109 | 앵글(직선앵글) | 25바용*3T*4M | 개 | 5.6 | 14,300 | * 1개 4M * 앙카미부착 | |||
| 110 | 안전그레이팅 | 300*1000*25(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 11.55 | 53,400 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































