| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 그레이팅 단가 | 사면앵글 단가 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 도면보기 | |||||||
| 91 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*585*50_8면U타입 | 개 | 14 | 28,700 | * I-BAR: 12가닥 | |||
| 92 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*995*32 | 개 | 15 | 24,100 | * I-BAR: 25가닥 | |||
| 93 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 685*685*50_8면U타입 | 개 | 18 | 39,800 | * I-BAR: 15가닥 | |||
| 94 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 785*785*50_8면U타입 | 개 | 22 | 49,700 | * I-BAR: 19가닥 | |||
| 95 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 985*985*50_8면U타입 | 개 | 26 | 67,400 | * I-BAR: 23가닥 | |||
| 96 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 8.29 | 38,500 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |||
| 97 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 10 | 44,000 | * 발판톱니형 * 국내산 | |||
| 98 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 9.92 | 45,700 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |||
| 99 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 12 | 52,800 | * 발판톱니형 * 국내산 | |||
| 100 | 안전그레이팅 | 200*1000*38(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 11.3 | 49,500 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































