| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 스틸받침 | 주물받침 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | 도면보기 | ||||||
| 21 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1200*70 | 개 | 83 | 121,000 | ||||
| 22 | 사각주철(수로용/닥타일) | 650*1300*50 | 개 | 72 | 109,000 | ||||
| 23 | 사각주철(수로용/닥타일) | 650*1300*70 | 개 | 93 | 137,000 | ||||
| 24 | 사각주철(수로용/닥타일) | 700*700*50(오수) | 개 | 38 | 58,000 | 13,200 | 25,300 | ||
| 25 | 사각주철(수로용/닥타일) | 700*700*50 | 개 | 33 | 50,000 | 13,200 | 25,300 | ||
| 26 | 사각주철(수로용/닥타일) | 700*700*70 | 개 | 44 | 65,000 | 16,500 | 33,000 | ||
| 27 | 사각주철(수로용/닥타일) | 700*1000*50 | 개 | 52 | 77,000 | 14,600 | 41,800 | ||
| 28 | 사각주철(수로용/닥타일) | 800*800*50 | 개 | 51 | 75,000 | 15,400 | 34,100 | ||
| 29 | 사각주철(수로용/닥타일) | 900*900*50 | 개 | 54 | 81,000 | 17,600 | 39,600 | ||
| 30 | 사각주철(수로용/닥타일) | 1000*1000*50 | 개 | 72 | 105,000 | 19,800 | 47,300 |












































































































































































































