| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 스틸받침 | 주물받침 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*50 | 개 | 36 | 55,000 | 14,300 | 27,500 | ||
| 12 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*70 | 개 | 51 | 75,000 | 17,600 | 38,500 | ||
| 13 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*50 | 개 | 55 | 77,000 | ||||
| 14 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*70 | 개 | 70 | 103,000 | ||||
| 15 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*500*70 | 개 | 24 | 36,000 | 19,300 | 26,400 | ||
| 16 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50 | 개 | 23 | 35,000 | 12,100 | 22,000 | ||
| 17 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50(오수) | 개 | 28 | 40,000 | 12,100 | 22,000 | ||
| 18 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*50 | 개 | 42 | 63,000 | 15,400 | 36,300 | ||
| 19 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*70 | 개 | 53 | 76,000 | 18,700 | 40,700 | ||
| 20 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1200*50 | 개 | 59 | 88,000 |












































































































































































































