| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | 도면보기 | ||||
| 61 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 265 | 583,000 | * 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm | |
| 62 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_오수 | 조 | 265 | 583,000 | * 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm | |
| 63 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 265 | 627,000 | * 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm | |
| 64 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 265 | 627,000 | * 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm | |
| 65 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_우수 | 조 | 327 | 814,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | |
| 66 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_오수 | 조 | 327 | 814,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | |
| 67 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 327 | 990,000 | 올국산,당일상차가능 | |
| 68 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 327 | 990,000 | 올국산,당일상차가능 | |
| 69 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h50_인상링 | 개 | 28 | 50,000 | ||
| 70 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1108Ø*h164_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 509 | 1,540,000 | 뚜껑국산,받침국산,당일상차가능 |












































































































































































































