| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | 도면보기 | ||||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 260 | 473,000 | 받침수입 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_오수 | 조 | 260 | 473,000 | 받침수입 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 260 | 506,000 | 받침수입 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 260 | 506,000 | 받침수입 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_우수 | 조 | 260 | 638,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_오수 | 조 | 260 | 638,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 260 | 770,000 | 올국산,당일상차가능 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 260 | 770,000 | 올국산,당일상차가능 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h50_인상링 | 개 | 24 | 38,000 | |||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 265 | 583,000 | * 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm |













































































































































































































