| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | 도면보기 | ||||
| 51 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h50_인상링 | 개 | 15 | 24,000 | ||
| 52 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 260 | 473,000 | 받침수입 | |
| 53 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_오수 | 조 | 260 | 473,000 | 받침수입 | |
| 54 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 260 | 506,000 | 받침수입 | |
| 55 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 260 | 506,000 | 받침수입 | |
| 56 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_우수 | 조 | 260 | 638,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | |
| 57 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_오수 | 조 | 260 | 638,000 | * 뚜껑국산,받침국산 | |
| 58 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 260 | 770,000 | 올국산,당일상차가능 | |
| 59 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 260 | 770,000 | 올국산,당일상차가능 | |
| 60 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h50_인상링 | 개 | 24 | 38,000 |












































































































































































































