| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | 도면보기 | ||||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 113 | 301,000 | * 국산받침외경:820mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_잠금장치(3볼트형_수입_경량)_오수 | 조 | 75 | 121,000 | * BS규격, (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_잠금장치(3볼트형_수입_경량)_우수 | 조 | 75 | 121,000 | * BS규격, (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_잠금장치(3볼트형_단체표준_정중량) | 조 | 105 | 330,000 | * (조)로만 판매 * 국산받침외경:820mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_잠금장치(1볼트형_단체표준_정중량) | 조 | 105 | 363,000 | * (조)로만 판매 * 국산받침외경:820mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_상수도맨홀_단체표준_경량 | 조 | 55 | 117,000 | * 이면도로용 * * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h250_상수도맨홀_단체표준_경량 | 조 | 112 | 227,000 | * 이면도로용 * * 뚜껑국산,받침수입 | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_서울시마크_경량 | 조 | 59 | 99,000 | * 받침수입외경:795mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_프레임 | 개 | 23 | 38,000 | * 외경:795mm | ||
| 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h50_인상링 | 개 | 15 | 24,000 |













































































































































































































