| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | 도면보기 | ||||
| 21 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_보도용_통신 | 조 | 32 | 48,000 | (조)로만 판매 | |
| 22 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h90_B.S_차도용_오수 | 조 | 42 | 63,000 | * (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | |
| 23 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h90_B.S_차도용_우수 | 조 | 42 | 63,000 | * (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | |
| 24 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h90_B.S_차도용_전기 | 조 | 42 | 63,000 | * (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | |
| 25 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h90_B.S_차도용_통신 | 조 | 42 | 63,000 | * (조)로만 판매 * 받침수입외경:795mm | |
| 26 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_오수 | 조 | 42 | 63,000 | (조)로만 판매 | |
| 27 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_우수 | 조 | 42 | 63,000 | (조)로만 판매 | |
| 28 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_전기 | 조 | 42 | 63,000 | (조)로만 판매 | |
| 29 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_통신 | 조 | 42 | 63,000 | (조)로만 판매 | |
| 30 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_오수 | 조 | 57 | 112,000 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |












































































































































































































