+ 공정연결(연관)상품
화강경계도로콘크리트경계석인터로킹i2형블럭인조화강블록(투수)수목보호틀(화강석)볼라드
| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 앙카볼트포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 21 | 가로등기초 | 500*700*800(홀타공형) | 개 | 600 | 69,000 | 45 | 6,700 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 22 | 가로등기초 | 500*800*1000(홀타공형) | 개 | 850 | 71,000 | 26 | 11,600 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 23 | 가로등기초 | 500*800*1100(홀타공형) | 개 | 1,000 | 73,000 | 26 | 11,600 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 24 | 가로등기초 | 500*900*1200(홀타공형) | 개 | 1,100 | 77,000 | 25 | 12,000 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 25 | 가로등기초 | 500*1000*1000(홀타공형) | 개 | 1,150 | 82,000 | 23 | 13,100 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 26 | 가로등기초 | 500*1100*1200(홀타공형) | 개 | 1,600 | 102,000 | 17 | 17,700 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 |








































































































































































































