+ 공정연결(연관)상품
화강경계도로콘크리트경계석인터로킹i2형블럭인조화강블록(투수)수목보호틀(화강석)볼라드
| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 앙카볼트포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 가로등기초 | 400*555*900(홀타공형) | 개 | 520 | 60,500 | 50 | 6,000 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 12 | 가로등기초 | 400*575*1000(홀타공형) | 개 | 610 | 62,700 | 42 | 7,200 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 13 | 가로등기초 | 400*600*600(홀타공형) | 개 | 300 | 44,000 | 64 | 4,700 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 14 | 가로등기초 | 400*600*700(홀타공형) | 개 | 400 | 46,000 | 67 | 4,500 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 15 | 가로등기초 | 400*700*800(홀타공형) | 개 | 560 | 49,000 | 47 | 6,400 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 16 | 가로등기초 | 400*750*900(홀타공형) | 개 | 650 | 51,000 | 41 | 7,400 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 17 | 가로등기초 | 400*800*1000(홀타공형) | 개 | 850 | 55,000 | 31 | 9,700 | * 주문전 재고확인 * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 18 | 가로등기초 | 500*620*800(홀타공형) | 개 | 630 | 74,800 | 41 | 7,400 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 19 | 가로등기초 | 500*650*1000(홀타공형) | 개 | 840 | 80,300 | 30 | 10,000 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 | |
| 20 | 가로등기초 | 500*680*1200(홀타공형) | 개 | 1,060 | 88,000 | 24 | 12,500 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 1+1+1 |








































































































































































































