| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/5톤) | 운반비예상 (개/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 | 도면보기 | ||||||
| PC트렌치 | 150*1000*50_오픈형 | 개 | 13 | 6,400 | 560 | 360 | * 80개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*40_오픈형 | 개 | 16 | 6,900 | 512 | 400 | * 64개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*50_오픈형 | 개 | 16 | 7,500 | 512 | 400 | * 64개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*60_오픈형 | 개 | 18 | 9,200 | 448 | 450 | * 56개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 250*1000*50_오픈형 | 개 | 20 | 13,800 | 390 | 520 | * 30개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 150*1000*50_커버형 | 개 | 14 | 6,900 | 540 | 380 | * 그레이팅별도(145*995*25) * 60개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*40_커버형 | 개 | 18 | 7,500 | 448 | 450 | * 그레이팅별도(195*995*25) * 56개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*50_커버형 | 개 | 19 | 8,100 | 432 | 470 | * 그레이팅별도(195*995*25) * 48개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 200*1000*60_커버형 | 개 | 19 | 9,800 | 432 | 470 | * 그레이팅별도(195*995*25) * 48개/파렛트 * 설치비 별도 | ||
| PC트렌치 | 250*1000*50_커버형 | 개 | 20 | 15,000 | 390 | 520 | * 그레이팅별도(245*995*25) * 30개/파렛트 * 설치비 별도 |








































































































































































































