| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 주철뚜껑 (원/개) | 고무링 (원/개) | PE사다리 (원/개) | 연결볼트 (원/SET) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 오차범위 ±5% | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | 1SET(4개) | 도면보기 | ||||||
| 61 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,110 | 414,000 | 8 | 37,500 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 62 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*180T_하부구체_KS | 개 | 3,210 | 407,000 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 63 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,550 | 437,000 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 64 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 540 | 161,000 | 45 | 6,700 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 65 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*180T_연직구체_KS | 개 | 960 | 153,000 | 26 | 11,600 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 66 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,080 | 184,000 | 24 | 12,500 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 67 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*180T_연직구체_KS | 개 | 1,920 | 306,000 | 13 | 23,100 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 68 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,160 | 368,000 | 12 | 25,000 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 69 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1500H*200T_연직구체_KS | 개 | 3,240 | 647,000 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 70 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*200H*180T_상부구체_KS | 개 | 820 | 159,000 | 33 | 9,100 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 |

















































































































































































































