| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 주철뚜껑 (원/개) | 고무링 (원/개) | PE사다리 (원/개) | 연결볼트 (원/SET) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 오차범위 ±5% | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | 1SET(4개) | 도면보기 | ||||||
| 51 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,300 | 202,000 | 18 | 16,700 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 52 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,740 | 225,000 | 13 | 23,100 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 53 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,420 | 218,000 | 17 | 17,700 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 54 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,910 | 242,000 | 12 | 25,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 55 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,540 | 235,000 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 56 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,080 | 259,000 | 11 | 27,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 57 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,670 | 251,000 | 14 | 21,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 58 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,260 | 276,000 | 10 | 30,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 59 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*180T_하부구체_KS | 개 | 2,440 | 285,000 | 9 | 33,400 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 | ||
| 60 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,680 | 411,000 | 9 | 33,400 | 112,000 | 8,800 | 13,200 | 8,800 |

















































































































































































































