| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 주철뚜껑 (원/개) | 고무링 (원/개) | PE사다리 (원/개) | 연결볼트 (원/SET) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 오차범위 ±5% | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | 1SET(4개) | 도면보기 | ||||||
| 21 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,750 | 264,000 | 14 | 21,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 22 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 12 | 25,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 23 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 14 | 21,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 24 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 430 | 81,000 | 65 | 4,700 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 25 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 610 | 83,000 | 41 | 7,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 26 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 850 | 104,000 | 29 | 10,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 27 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 850 | 114,000 | 29 | 10,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 28 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,190 | 206,000 | 21 | 14,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 29 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_연직구체_KS | 개 | 1,220 | 165,000 | 20 | 15,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 30 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,700 | 207,000 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |

















































































































































































































