| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 주철뚜껑 (원/개) | 고무링 (원/개) | PE사다리 (원/개) | 연결볼트 (원/SET) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 오차범위 ±5% | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | 1SET(4개) | 도면보기 | ||||||
| 101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*400H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,700 | 272,000 | 16 | 18,800 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*400H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,820 | 276,000 | 15 | 20,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*500H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,930 | 311,000 | 14 | 21,500 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*500H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,080 | 311,000 | 13 | 23,100 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*600H*180T_상부구체_KS | 개 | 2,170 | 351,000 | 10 | 30,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*600H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,350 | 345,000 | 11 | 27,300 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,620 | 440,000 | 9 | 33,400 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*1800H*200T_하부구체_KS | 개 | 7,380 | 1,908,000 | 4 | 75,000 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,540 | 460,000 | 14 | 21,500 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 | ||
| 110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 3,080 | 805,000 | 8 | 37,500 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 |

















































































































































































































