| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 주철뚜껑 (원/개) | 고무링 (원/개) | PE사다리 (원/개) | 연결볼트 (원/SET) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 오차범위 ±5% | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | 1SET(4개) | 도면보기 | ||||||
| 91 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*750H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,970 | 428,000 | 12 | 25,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 92 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*800H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,100 | 428,000 | 12 | 25,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 93 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*900H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,360 | 481,000 | 11 | 27,300 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 94 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1000H*180T_연직구체_KS | 개 | 2,330 | 396,000 | 10 | 30,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 95 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,620 | 598,000 | 10 | 30,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 96 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*200H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,220 | 193,000 | 22 | 13,700 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 97 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*200H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,280 | 207,000 | 21 | 14,300 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 98 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*250H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,410 | 242,000 | 16 | 18,800 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 99 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*300H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,460 | 232,000 | 19 | 15,800 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 | ||
| 100 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*300H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,550 | 242,000 | 17 | 17,700 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |

















































































































































































































