| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*600*150T | 개 | 500 | 48,200 | 52 | 5,800 | 400*500*50 | 19,000 | ||
| 2 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*850*150T | 개 | 670 | 48,200 | 38 | 7,900 | 400*500*50 | 19,000 | ||
| 3 | 사각맨홀(집수정) | 300*800*850*150T | 개 | 1,000 | 69,600 | 26 | 11,600 | 400*1000*50 | 33,600 | ||
| 4 | 사각맨홀(집수정) | 300*900*850*150T | 개 | 1,080 | 69,600 | 25 | 12,000 | 400*1000*50 | 33,600 | ||
| 5 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*600*150T | 개 | 560 | 58,900 | 46 | 6,600 | 500*500*50 | 23,100 | ||
| 6 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*800*150T | 개 | 720 | 58,900 | 36 | 8,400 | 500*500*50 | 23,100 | ||
| 7 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*600*150T | 개 | 610 | 58,900 | 44 | 6,900 | 500*600*50 | 26,400 | ||
| 8 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*850*150T | 개 | 820 | 58,900 | 31 | 9,700 | 500*600*50 | 26,400 | ||
| 9 | 사각맨홀(집수정) | 450*450*600*150T | 개 | 610 | 64,200 | 42 | 7,200 | 550*550*50 | 27,000 | ||
| 10 | 사각맨홀(집수정) | 450*450*850*150T | 개 | 820 | 64,200 | 32 | 9,400 | 550*550*50 | 27,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































