| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 21 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,650 | 128,400 | 15 | 20,000 | 1100*1100*50/75 | 79,200 / 137,500 | * 수로관용 | |
| 22 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,500 (1,830) | 160,500 | 10 | 30,000 | 1100*1100*50/75 | 79,200 / 137,500 | ||
| 23 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*150T | 조 | 3,410 (2,470) | 235,400 | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | 111,700 / 195,800 | ||
| 24 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T_수로관용 | 개 | 3,050 | 192,600 | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | 111,700 / 195,800 | * 수로관용 | |
| 25 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T | 조 | 4,570 (3,480) | 246,100 | 5 | 60,000 | 1300*1300*50/75 | 111,700 / 195,800 | ||
| 26 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*150T | 조 | 5,170 (3,760) | 438,700 | 4 | 75,000 | 1600*1600*50/75 | 149,100 / 289,300 | ||
| 27 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*200T | 조 | 6,810 (5,220) | 438,700 | 3 | 100,000 | 1600*1600*50/75 | 149,100 / 289,300 | ||
| 28 | 사각맨홀(집수정) | 1800*1800*1800*200T | 조 | 9,490 (7,310) | 1,284,000 | 2 | 150,000 | *홀 : D1400(3구) * 슬라브높이 : 250H | |||
| 29 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2000*2000*200T | 조 | 11,050 (8,420) | 1,605,000 | 2 | 150,000 | *홀 : D1700(3구) * 슬라브높이 : 250H | |||
| 30 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2500*2000*200T | 조 | 15,700 | 2,420,000 | 1 | 300,000 | *주문제작품 무홀 *홀추가가능(비용無) * 슬라브높이 : 250H |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































