| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*600*150T | 개 | 720 | 64,200 | 36 | 8,400 | 600*600*50 | 30,800 | ||
| 12 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*850*150T | 개 | 880 | 64,200 | 29 | 10,400 | 600*600*50 | 30,800 | ||
| 13 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*600*150T | 개 | 800 | 69,600 | 32 | 9,400 | 700*700*50/75 | 36,900 / 64,900 | ||
| 14 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용 | 개 | 930 | 69,600 | 27 | 11,200 | 700*700*50/75 | 36,900 / 64,900 | * 수로관용 | |
| 15 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용(앵글부착) | 개 | 980 | 71,500 | 26 | 11,600 | 700*700*50 | 36,900 | *수로관용 *앵글부착 | |
| 16 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*900*150T | 개 | 1,090 | 69,600 | 24 | 12,500 | 700*700*50/75 | 36,900 / 64,900 | ||
| 17 | 사각맨홀(집수정) | 700*700*900*150T | 개 | 1,210 | 85,600 | 21 | 14,300 | 800*800*50/75 | 47,300 / 81,400 | ||
| 18 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,400 | 107,000 | 18 | 16,700 | 900*900*50/75 | 56,100 / 99,000 | * 수로관용 | |
| 19 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T | 조 | 1,950 (1,510) | 133,800 | 13 | 23,100 | 900*900*50/75 | 56,100 / 99,000 | ||
| 20 | 사각맨홀(집수정) | 900*900*1000*150T | 조 | 2,150 (1,600) | 149,800 | 12 | 25,000 | 1000*1000*50/75 | 68,800 / 118,800 | * 슬라브 외경 1200~1300mm사용 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































