| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 통신맨홀 | 450*950*700*150T_(수공1호) | 개 | 1,080 | 62,000 | 20 | 15,000 | ||||
| 2 | 통신맨홀 | 1700*800*1100*150T_(수공2호) | 조 | 3,580 | 180,000 | 7 | 42,900 | ||||
| 3 | 통신맨홀 | 2000*1000*1400*150T_(수공3호) | 조 | 5,300 | 350,000 | 3 | 100,000 | ||||
| 4 | 통신맨홀 | 2000*1500*1500*150T_(수공4호) | 조 | 6,670 | 400,000 | 3 | 100,000 | ||||
| 5 | 침투집수정 | 450*450*850*150T | 개 | 800 | 198,000 | 33 | 9,100 | 550*550*50 | |||
| 6 | 침투집수정 | 600*600*850*150T | 개 | 1,100 | 220,000 | 24 | 12,500 | 700*700*50 | |||
| 7 | PE사다리 | 200*200*22(후시공용) | 개 | 3,700 | *1BOX 25개 | ||||||
| 8 | 침투집수정 | 450*450*800*150T_투수 | 개 | 690 | 264,000 | 35 | 8,600 | 550*550*50 | |||
| 9 | 침투집수정 | 600*600*900*150T_투수 | 개 | 920 | 275,000 | 26 | 11,600 | 700*700*50 | |||
| 10 | PE사다리 | 300*200*22(후시공용) | 개 | 4,900 | *1BOX 25개 |







































































































































































































