| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 81 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*900H | 개 | 1,460 | 128,400 | 17 | 17,700 | ||||
| 82 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*1000H | 개 | 1,620 | 128,400 | 16 | 18,800 | ||||
| 83 | 전기맨홀 | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,650 | 140,000 | 9 | 33,400 | ||||
| 84 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,650 | 128,400 | 14 | 21,500 | 1100*1100*50/75 | 79,200 / 137,500 | * 수로관용 | |
| 85 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,500 | 160,500 | 10 | 30,000 | 1100*1100*50/75 | 79,200 / 137,500 | ||
| 86 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_하부구체_KS | 개 | 810 | 209,000 | 33 | 9,100 | 5,500 | |||
| 87 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*700H*150T_하부구체_KS | 개 | 900 | 295,000 | 30 | 10,000 | 5,500 | |||
| 88 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*800H*150T_하부구체_KS | 개 | 990 | 242,000 | 27 | 11,200 | 5,500 | |||
| 89 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 440 | 110,000 | 62 | 4,900 | 5,500 | |||
| 90 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 180 | 77,000 | 156 | 2,000 | 5,500 |







































































































































































































