| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 61 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*700H*200T | 개 | 1,140 | 107,000 | 22 | 13,700 | ||||
| 62 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*800H | 개 | 1,180 | 107,000 | 21 | 14,300 | ||||
| 63 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*800H*200T | 개 | 1,300 | 107,000 | 20 | 15,000 | ||||
| 64 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*900H | 개 | 1,330 | 117,700 | 14 | 21,500 | ||||
| 65 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*900H*200T | 개 | 1,460 | 117,700 | 16 | 18,800 | ||||
| 66 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*1000H | 개 | 1,480 | 117,700 | 17 | 17,700 | ||||
| 67 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1000H*200T | 개 | 1,620 | 117,700 | 16 | 18,800 | ||||
| 68 | 원형맨홀 | D900*1000*200T | 조 | 2,430 | 160,500 | 10 | 30,000 | ||||
| 69 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1100H*200T | 개 | 1,790 | 128,400 | 14 | 21,500 | ||||
| 70 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1200H*200T | 개 | 1,950 | 128,400 | 13 | 23,100 |







































































































































































































