| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 41 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*1000H*200T | 개 | 1,300 | 88,000 | 19 | 15,800 | ||||
| 42 | 원형맨홀 | D700*1000*200T | 조 | 1,950 | 128,400 | 13 | 23,100 | ||||
| 43 | 사각맨홀(집수정) | 700*700*900*150T | 개 | 1,210 | 85,600 | 21 | 14,300 | 800*800*50/75 | 47,300 / 81,400 | ||
| 44 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 800*800*500H | 개 | 670 | 85,600 | 38 | 7,900 | ||||
| 45 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 800*800*1000H | 개 | 1,340 | 107,000 | 19 | 15,800 | ||||
| 46 | 전기맨홀 | 800*800*800*150T | 조 | 1,730 | 115,000 | 14 | 21,500 | ||||
| 47 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,400 | 107,000 | 18 | 16,700 | 900*900*50/75 | 56,100 / 99,000 | * 수로관용 | |
| 48 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T | 조 | 1,950 | 133,800 | 13 | 23,100 | 900*900*50/75 | 56,100 / 99,000 | ||
| 49 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*200H*150T | 개 | 200 | 33,000 | 130 | 2,400 | ||||
| 50 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*200T | 개 | 490 | 64,200 | 48 | 6,300 |







































































































































































































