| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 31 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용(앵글부착) | 개 | 980 | 71,500 | 26 | 11,600 | 700*700*50 | 36,900 | *수로관용 *앵글부착 | |
| 32 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*900*150T | 개 | 1,090 | 69,600 | 24 | 12,500 | 700*700*50/75 | 36,900 / 64,900 | ||
| 33 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*300H*200T | 개 | 400 | 49,500 | 65 | 4,700 | ||||
| 34 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*400H*200T | 개 | 530 | 49,500 | 49 | 6,200 | ||||
| 35 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*500H*200T | 개 | 660 | 60,500 | 39 | 7,700 | ||||
| 36 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*600H*200T | 개 | 800 | 60,500 | 32 | 9,400 | ||||
| 37 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*700H*200T | 개 | 930 | 77,000 | 28 | 10,800 | ||||
| 38 | 원형맨홀 | D700*700*200T | 조 | 1,550 | 117,700 | 16 | 18,800 | ||||
| 39 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*800H*200T | 개 | 1,060 | 77,000 | 24 | 12,500 | ||||
| 40 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*900H*200T | 개 | 1,200 | 88,000 | 21 | 14,300 |







































































































































































































