| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*600*150T | 개 | 500 | 48,200 | 52 | 5,800 | 400*500*50 | 19,000 | ||
| 12 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*850*150T | 개 | 670 | 48,200 | 38 | 7,900 | 400*500*50 | 19,000 | ||
| 13 | 사각맨홀(집수정) | 300*800*850*150T | 개 | 1,000 | 69,600 | 26 | 11,600 | 400*1000*50 | 33,600 | ||
| 14 | 사각맨홀(집수정) | 300*900*850*150T | 개 | 1,080 | 69,600 | 25 | 12,000 | 400*1000*50 | 33,600 | ||
| 15 | PE사다리 | 360*250*26(후시공용) | 개 | 13,800 | *마대(20개) | ||||||
| 16 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*600*150T | 개 | 560 | 58,900 | 46 | 6,600 | 500*500*50 | 23,100 | ||
| 17 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*800*150T | 개 | 720 | 58,900 | 36 | 8,400 | 500*500*50 | 23,100 | ||
| 18 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*600*150T | 개 | 610 | 58,900 | 44 | 6,900 | 500*600*50 | 26,400 | ||
| 19 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*850*150T | 개 | 820 | 58,900 | 31 | 9,700 | 500*600*50 | 26,400 | ||
| 20 | 사각맨홀(집수정) | 450*450*600*150T | 개 | 610 | 64,200 | 42 | 7,200 | 550*550*50 | 27,000 |







































































































































































































