| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*600H*150T_하부구체_KS | 개 | 960 | 176,000 | 27 | 11,200 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*700H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,050 | 185,000 | 24 | 12,500 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*800H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,150 | 194,000 | 22 | 13,700 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*900H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,250 | 203,000 | 20 | 15,000 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,350 | 212,000 | 19 | 15,800 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*200H*150T_연직구체_KS | 개 | 200 | 49,000 | 130 | 2,400 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*300H*150T_연직구체_KS | 개 | 300 | 62,000 | 86 | 3,500 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*400H*150T_연직구체_KS | 개 | 400 | 75,000 | 65 | 4,700 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 500 | 88,000 | 52 | 5,800 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*600H*150T_연직구체_KS | 개 | 590 | 102,000 | 44 | 6,900 | 5,500 |








































































































































































































