| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 1,810 | 288,000 | 16 | 18,800 | 5,500 | |||
| 102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,510 | 231,000 | 17 | 17,700 | 5,500 | |||
| 103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*200T_하부구체_KS | 개 | 1,980 | 299,000 | 15 | 20,000 | 5,500 | |||
| 104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,630 | 248,000 | 15 | 20,000 | 5,500 | |||
| 105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,150 | 311,000 | 14 | 21,500 | 5,500 | |||
| 106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,750 | 264,000 | 14 | 21,500 | 5,500 | |||
| 107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 12 | 25,000 | 5,500 | |||
| 108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 14 | 21,500 | 5,500 | |||
| 109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 430 | 81,000 | 65 | 4,700 | 5,500 | |||
| 110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 610 | 83,000 | 41 | 7,400 | 5,500 |







































































































































































































