| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*400H*150T_연직구체_KS | 개 | 350 | 62,000 | 78 | 3,900 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 440 | 75,000 | 62 | 4,900 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_연직구체_KS | 개 | 520 | 88,000 | 52 | 5,800 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 650 | 102,000 | 41 | 7,400 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*800H*150T_연직구체_KS | 개 | 700 | 115,000 | 39 | 7,700 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 180 | 77,000 | 156 | 2,000 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*300H*150T_상부구체_KS | 개 | 270 | 94,000 | 104 | 2,900 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*400H*150T_상부구체_KS | 개 | 360 | 110,000 | 78 | 3,900 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_상부구체_KS | 개 | 450 | 127,000 | 62 | 4,900 | 5,500 | ||||
| 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_상부구체_KS | 개 | 540 | 143,000 | 52 | 5,800 | 5,500 |








































































































































































































