| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+받침) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | (뚜껑+받침) 조 | 도면보기 | ||||||
| 91 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*300H*150T_상부구체_KS | 개 | 270 | 94,000 | 104 | 2,900 | 5,500 | |||
| 92 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*400H*150T_상부구체_KS | 개 | 360 | 110,000 | 78 | 3,900 | 5,500 | |||
| 93 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_상부구체_KS | 개 | 450 | 127,000 | 62 | 4,900 | 5,500 | |||
| 94 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_상부구체_KS | 개 | 540 | 143,000 | 52 | 5,800 | 5,500 | |||
| 95 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,140 | 182,000 | 22 | 13,700 | 5,500 | |||
| 96 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_하부구체_KS | 개 | 1,470 | 276,000 | 19 | 15,800 | 5,500 | |||
| 97 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,260 | 198,000 | 20 | 15,000 | 5,500 | |||
| 98 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*200T_하부구체_KS | 개 | 1,640 | 276,000 | 17 | 17,700 | 5,500 | |||
| 99 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,380 | 215,000 | 18 | 16,700 | 5,500 | |||
| 100 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_하부구체_KS | 개 | 1,810 | 288,000 | 16 | 18,800 | 5,500 |







































































































































































































