| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 레진관 | D250*2500*17T | 본 | 85 | 220,000 | 200 | 1,500 | ||
| 2 | 레진관 | D300*2500*19T | 본 | 115 | 242,000 | 140 | 2,200 | ||
| 3 | 레진관 | D400*2500*28T | 본 | 228 | 411,000 | 85 | 3,600 | ||
| 4 | 레진관 | D450*2500*30T | 본 | 274 | 473,000 | 74 | 4,100 | ||
| 5 | 레진관 | D500*2500*34T | 본 | 347 | 539,000 | 64 | 4,700 | ||
| 6 | 레진관 | D600*2500*40T | 본 | 491 | 704,000 | 44 | 6,900 | ||
| 7 | 레진관 | D700*2500*47T | 본 | 675 | 924,000 | 32 | 9,400 | ||
| 8 | 레진관 | D800*2500*52T | 본 | 855 | 1,133,000 | 27 | 11,200 | ||
| 9 | 레진관 | D900*2500*58T | 본 | 1,084 | 1,383,000 | 18 | 16,700 | ||
| 10 | 레진관 | D1000*2500*63T | 본 | 1,314 | 1,628,000 | 15 | 20,000 |













































































































































































































