| 번호 | 품명 | 규격 내경 (외경 폭X높이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 원심력사각수로관(유개) | D250 (340*330*2500*40T) | 본 | 370 | 163,000 | 70 | 4,300 | 405*235*32T | * 그레이팅: 1개 | |
| 2 | 원심력사각수로관(유개) | D300 (410*400*2500*50T) | 본 | 555 | 198,000 | 50 | 6,000 | 405*285*32T | * 그레이팅: 1개 | |
| 3 | 원심력사각수로관(유개) | D350 (466*456*2500*53T) | 본 | 695 | 241,000 | 38 | 7,900 | 405*285*32T | * 그레이팅: 1개 | |
| 4 | 원심력사각수로관(유개) | D400 (520*510*2500*55T) | 본 | 840 | 283,000 | 32 | 9,400 | 405*405*32T | * 그레이팅: 1개 | |
| 5 | 원심력사각수로관(유개) | D450 (580*570*2500*60T) | 본 | 1,035 | 338,000 | 26 | 11,600 | 405*405*32T | * 그레이팅: 1개 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등











































































































































































































