| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 원형사각수로관(RDG형) | D200*2M (320*320*2000*60T) | 본 | 250 | 120,000 | 90 | 3,400 | 160*585*32 | *그레이팅 포함 2개/본 | |
| 2 | 원형사각수로관(RDG형) | D200*1M (320*320*1000*60T) | 본 | 125 | 65,000 | 180 | 1,700 | 160*585*32 | *그레이팅 포함 1개/본 | |
| 3 | 원형사각수로관(RDG형) | D250*2M (370*370*2000*60T) | 본 | 310 | 125,000 | 85 | 3,600 | 190*595*32(정치수) | *그레이팅 포함 2개/본 | |
| 4 | 원형사각수로관(RDG형) | D250*1M (370*370*1000*60T) | 본 | 155 | 68,000 | 170 | 1,800 | 190*595*32(정치수) | *그레이팅 포함 1개/본 | |
| 5 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 540 | 198,000 | 46 | 6,600 | 240*590*44 | *그레이팅 포함 2개/본 *내부 PE관 매립 | |
| 6 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (420*420*2000*60T) | 본 | 440 | 135,000 | 59 | 5,100 | 235*585*44 | *그레이팅 포함 2개/본 | |
| 7 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선 | 본 | 540 | 220,000 | 46 | 6,600 | 240*590*44 | *그레이팅 포함 2개/본 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | |
| 8 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*1M (420*420*1000*60T) | 본 | 235 | 71,000 | 112 | 2,700 | 235*585*44 | *그레이팅 포함 1개/본 | |
| 9 | 원형사각수로관(RDG형) | D400*2M (540*540*2000*70T) | 본 | 680 | 190,000 | 39 | 7,700 | 285*585*44 | *그레이팅 포함 2개/본 | |
| 10 | 원형사각수로관(RDG형) | D500*2M (660*660*2000*80T) | 본 | 1,000 | 305,000 | 27 | 11,200 | 345*585*50 | *그레이팅 포함 2개/본 |
















































































































































































































