| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파레트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1210*500*120T_무공) | 개 | 187 | 29,200 | 156 | 2,000 | 770 | *13개/파렛트 *12파렛트/25톤 | ||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1200*1200*200T_무공) | 개 | 662 | 66,000 | 39 | 7,700 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1200*2000*200T_무공) | 개 | 1,104 | 119,000 | 23 | 13,100 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1310*1000*200T_무공) | 개 | 614 | 118,000 | 40 | 7,500 | ||||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1300*1300*200T_무공) | 개 | 777 | 79,000 | 33 | 9,100 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1300*2000*200T_무공) | 개 | 1,196 | 125,000 | 21 | 14,300 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1400*1400*200T_무공) | 개 | 901 | 87,000 | 28 | 10,800 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1400*2000*200T_무공) | 개 | 1,288 | 134,000 | 20 | 15,000 | *주문제작 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1000*150T_무공) | 개 | 550 | 73,700 | 49 | 6,200 | *파렛트안씀(각목). 고리있음 | |||
| 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1520*1000*200T_무공) | 개 | 735 | 129,000 | 35 | 8,600 |








































































































































































































