| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 보강수로관(무개생태) | 400*400*2000*120 (400C) | 본 | 750 | 84,000 | 34 | 8,900 | * 버팀보 별도 | |
| 2 | 보강수로관(무개생태) | 500*500*2000*120 (500C) | 본 | 900 | 102,000 | 28 | 10,800 | * 버팀보 별도 | |
| 3 | 보강수로관(무개생태) | 600*600*2000*130 (600C) | 본 | 1,160 | 131,000 | 22 | 13,700 | * 버팀보 별도 | |
| 4 | 보강수로관(무개생태) | 700*700*2000*130 (700C) | 본 | 1,330 | 215,000 | 19 | 15,800 | *보강수로관 15본당, 생태탈출로(계단형)1본씩 시공 →생태탈출로 계단폭: 50mm | |
| 5 | 보강수로관(무개생태) | 800*700*2000*140 (800B) | 본 | 1,500 | 178,000 | 17 | 17,700 | * 버팀보 별도 | |
| 6 | 보강수로관(무개생태) | 1000*800*2000*150 (1000A) | 본 | 1,890 | 291,000 | 13 | 23,100 | *보강수로관 15본당, 생태탈출로(계단형)1본씩 시공 →생태탈출로 계단폭: 50mm | |
| 7 | 보강수로관(무개생태) | 1000*1000*2000*150 (1000C) | 본 | 2,100 | 257,000 | 12 | 25,000 | * 버팀보 별도 | |
| 8 | 보강수로관(무개생태) | 1200*1000*2000*150 (1200B) | 본 | 2,300 | 316,000 | 12 | 25,000 | * 버팀보 별도 | |
| 9 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1000*2000*150 (1500A) | 본 | 2,610 | 336,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 별도 | |
| 10 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1200*2000*160 (1500B) | 본 | 2,980 | 436,000 | 8 | 37,500 | *보강수로관 15본당, 생태탈출로(계단형)1본씩 시공 →생태탈출로 계단폭: 50mm |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































