| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1500*2000*150 (1500C) | 본 | 3,400 | 426,000 | 5 | 60,000 | * 버팀보 별도 | |
| 12 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1000*2000*150 (2000A) | 본 | 3,000 | 363,000 | 8 | 37,500 | * 버팀보 별도 | |
| 13 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1200*2000*160 (2000B) | 본 | 3,440 | 565,000 | 7 | 42,900 | *보강수로관 15본당, 생태탈출로(계단형)1본씩 시공 →생태탈출로 계단폭: 50mm | |
| 14 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1500*2000*150 (2000B) | 본 | 3,760 | 470,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 별도 | |
| 15 | 보강수로관(무개생태) | 2500*1000*2000*150 (2500A) | 본 | 3,400 | 431,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 | |
| 16 | 보강수로관(무개생태) | 2500*1500*2000*150 (2500B) | 본 | 4,160 | 491,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 별도 | |
| 17 | 보강수로관(무개생태) | 3000*1000*2000*150 (3000A) | 본 | 3,790 | 460,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 | |
| 18 | 보강수로관(무개생태) | 3000*1500*2000*150 (3000B) | 본 | 4,450 | 564,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































