| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 환경수로관 | 1500*1200*2000*150T (1500B) | 본 | 2,840 | 437,000 | 8 | 37,500 | ||
| 12 | 환경수로관 | 1500*1500*2000*150T (1500C) | 본 | 3,400 | 480,000 | 5 | 60,000 | ||
| 13 | 환경수로관 | 1500*1500*2000*200T (M1500C) | 본 | 3,900 | 552,000 | 6 | 50,000 | * 친환경수로관(M형) | |
| 14 | 환경수로관 | 2000*1000*2000*150T (2000A) | 본 | 3,000 | 409,000 | 8 | 37,500 | ||
| 15 | 환경수로관 | 2000*1000*2000*200T (M2000A) | 본 | 3,400 | 513,000 | 7 | 42,900 | * 친환경수로관(M형) | |
| 16 | 환경수로관 | 2000*1500*2000*150T (2000B) | 본 | 3,760 | 528,000 | 4 | 75,000 | ||
| 17 | 환경수로관 | 2000*1500*2000*200T (M2000B) | 본 | 4,050 | 638,000 | 6 | 50,000 | * 친환경수로관(M형) | |
| 18 | 환경수로관 | 2500*1000*2000*150T (2500A) | 본 | 3,400 | 484,000 | 6 | 50,000 | ||
| 19 | 환경수로관 | 2500*1500*2000*150T (2500B) | 본 | 4,160 | 578,000 | 3 | 100,000 | ||
| 20 | 환경수로관 | 3000*1000*2000*150T (3000A) | 본 | 3,790 | 517,000 | 3 | 100,000 |

















































































































































































































