| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1 | 2련암거 | 2.0*2.0*1.8_200T*180T | 본 | 13,750 | 3,250,000 | 2 | 150,000 | 220,000 | |
| 2 | 2련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 17,620 | 4,190,000 | 1 | 300,000 | ||
| 3 | 2련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 19,120 | 4,540,000 | 1 | 300,000 | 270,000 | |
| 4 | 2련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 20,620 | 4,900,000 | 1 | 300,000 | 270,000 | |
| 5 | 2련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 24,680 | 5,870,000 | 1 | 300,000 | ||
| 6 | 2련암거 | 3.0*2.0*2.0_260T*240T | 본 | 26,480 | 6,300,000 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 7 | 2련암거 | 3.0*2.5*1.8_260T*240T | 본 | 25,452 | 6,040,000 | 1 | 300,000 | 350,000 | |
| 8 | 2련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 22,554 | 5,360,000 | 1 | 300,000 |












































































































































































































