| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1 | 1련암거 | 0.8*0.8*2.0_130T*130T_구 | 본 | 2,640 | 695,000 | 10 | 30,000 | 85,000 | |
| 2 | 1련암거 | 0.8*0.8*2.0_160T*160T | 본 | 3,300 | 695,000 | 8 | 37,500 | 85,000 | |
| 3 | 1련암거 | 0.8*0.8*3.0_130T*130T_구 | 본 | 3,966 | 1,040,000 | 7 | 42,900 | 85,000 | |
| 4 | 1련암거 | 1.0*0.8*2.0_130T*130T_구 | 본 | 2,900 | 760,000 | 9 | 33,400 | 85,000 | |
| 5 | 1련암거 | 1.0*0.8*2.0_160T*160T | 본 | 3,615 | 760,000 | 7 | 42,900 | 85,000 | |
| 6 | 1련암거 | 1.0*1.0*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,160 | 830,000 | 8 | 37,500 | 85,000 | |
| 7 | 1련암거 | 1.0*1.0*2.0_160T*160T | 본 | 3,935 | 830,000 | 7 | 42,900 | 85,000 | |
| 8 | 1련암거 | 1.0*1.5*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,810 | 1,000,000 | 7 | 42,900 | 85,000 | |
| 9 | 1련암거 | 1.2*1.0*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,420 | 895,000 | 8 | 37,500 | 85,000 | |
| 10 | 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,680 | 965,000 | 6 | 50,000 | 85,000 |












































































































































































































