| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 상하분리1련암거 | 3.0*3.0*2.0_300T*300T | 본 | 20,700 | 5,460,000 | 1 | 300,000 | |||
| 1련암거 | 3.5*1.5*1.5_280T*260T | 본 | 12,040 | 2,850,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | ||
| 1련암거 | 3.5*2.0*1.5_280T*260T | 본 | 13,020 | 3,090,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | ||
| 1련암거 | 3.5*2.5*1.5_280T*260T | 본 | 13,990 | 3,320,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | ||
| 상하분리1련암거 | 3.5*3.5*2.0_300T*300T | 본 | 23,700 | 6,250,000 | 1 | 300,000 | |||
| 개거 | 4.0*1.0*2.0_280T*260T | 본 | 9,380 | 2,220,000 | 2 | 150,000 | |||
| 1련암거 | 4.0*1.5*1.5_280T*260T | 본 | 13,090 | 3,113,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | ||
| 1련암거 | 4.0*2.0*1.5_280T*260T | 본 | 14,070 | 3,340,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | ||
| 1련암거 | 4.0*2.5*2.0_280T*260T | 본 | 20,056 | 4,770,000 | 1 | 300,000 | 300,000 | ||
| 상하분리1련암거 | 4.0*4.0*2.0_300T*300T | 본 | 26,700 | 8,820,000 | 1 | 300,000 |








































































































































































































